Helmerich & Payne (HP) анализ акций компании на 2023-2024 год

348
0

Как торговать этими акциями из России? >Подробная инструкция здесь<

View of the pumpjack in the oil well of the oil field. The arrangement is commonly used for onshore wells producing little oil. Pumpjacks are common in oil-rich areas.

Вступление

Базирующаяся в Талсе, штат Оклахома, компания Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP) опубликовала свои финансовые результаты за второй квартал 2023 года 26 июля 2023 года.

Эта статья является обновлением моей предыдущей статьи, опубликованной 8 мая 2023 года. Я слежу за HP в поиске альфа-версии

Хелмерих и Пейн 1КВ22 (2КВ22 финансового года) 2КВ22 (3КВ22 финансового года) 3КВ22 (4КВ22 финансового года) 4КВ22 (1кв23 финансового года) 1КВ23 (2КВ23 финансового года) 2КВ23 (3КВ23 финансового года)
Общая выручка в миллионах долларов 467.60 550.23 631.33 719.64 769.22 723.96
Чистая прибыль в миллионах долларов -4.98 17.75 45.54 97.15 164.04 95.29
Показатель EBITDA в миллионах долларов 105.38 124.32 175.95 229.83* 315.52 235.08
Прибыль на акцию, разводненная в долларах США на акцию -0.05 0.16 0.42 0.91 1.55 0.93
Операционный денежный поток в миллионах долларов 22.61 97.75 117.27 185.38 140.88 292.75
Капитальные затраты в миллионах долларов 67.14 78.15 79.35 96.03 85.45 100.31
Свободный денежный поток в миллионах долларов -44.53 19.59 37.92 89.35 55.43 192.44
Общая сумма наличных в миллионах долларов 350.58 332.99 349.23 347.64 244.76 293.22
Долгосрочный долг в миллионах долларов 541.97 542.29 542.61 542.93 542.73 545.0
Дивиденд на акцию в $ 0.25 0.25 0.25+0.235 0.25+0.235 0.25+0.235 0.25+0.235
Акции в обращении (базовые) в миллионах 105.39 106.02 106.08 106.10 104.36 101.55

Нажмите, чтобы увеличить

Отказ от ответственности: Содержимое этого сайта не следует рассматривать как инвестиционный совет. Инвестирование носит спекулятивный характер. При инвестировании ваш капитал подвергается риску.